以下所示是此系列产品中较有代表性的几种,我们可以根据用户的特殊需求来设计和生产产品。
 规格及参数: 
输出电流型
| 型号 | 一次电流 | 匝比 | 二次电流 | 精度等级 | 额定负载 | 
| EHC-SCT016 | 50A | 1:3000 | 16.67mA | 0.5% | 10Ω | 
| 100A | 1:3000 | 33.33mA | 0.5% | 10Ω | |
| 150A | 1:3000 | 50mA | 0.5% | 10Ω | |
| EHC-SCT024 | 200A | 1:2000 | 100mA | 0.5% | 10Ω | 
| 250A | 1:2500 | 100mA | 0.5% | 10Ω | 
输出电压型
| 型号 | 一次电流 | 匝比 | 二次电压 | 精度等级 | 
| EHC-SCT016 | 50A | 1:3000 | 0.167V | 0.5% | 
| 100A | 1:3000 | 0.333V | 0.5% | |
| 150A | 1:3000 | 0.5V | 0.5% | |
| EHC-SCT024 | 200A | 1:2000 | 1V | 0.5% | 
| 250A | 1:2500 | 1V | 0.5% | 
尺寸对照表
| 型号 | φA(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 
| EHC-SCT016 | 16 | 49.5 | 46.6 | 30 | 21 | 
| EHC-SCT024 | 24 | 57.5 | 54.6 | 30 | 21 | 
 
							 +86-573-88985181
 +86-573-88985181 
 

 English
 English 中文简体
 中文简体 Deutsch
 Deutsch 日本語
 日本語
 目录
 目录





 查看更多>>
										查看更多>> 查看更多>>
										查看更多>> 查看更多>>
										查看更多>> 查看更多>>
										查看更多>> 查看更多>>
										查看更多>> 查看更多>>
										查看更多>> 查看更多>>
										查看更多>> 查看更多>>
										查看更多>> 查看更多>>
										查看更多>> 查看更多>>
										查看更多>> 查看更多>>
										查看更多>> 查看更多>>
										查看更多>>

